Viktiga datum och budgetfördelning
I Erasmus+ 2024 finns resurser för att stödja en mängd olika utbildnings- och ungdomsinitiativ. Den totala budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 3 681,76 miljoner euro, fördelat enligt följande:
- Utbildning och yrkesutbildning: 3 256,61 miljoner euro
- Ungdom: 336,28 miljoner euro
- Idrott: 63,12 miljoner euro
- Jean Monnet: 25,75 miljoner euro
Håll er uppdaterade om eventuella ändringar i programmets guidelines. Dessa hittar ni här.
Sista ansökningsdagar för Erasmus+ 2024
Alla tidsfrister för ansökning avser centraleuropeisk tid.
Programområde 1 – Mobilitet
| Enskilda personers mobilitet inom högre utbildning | 20 februari 2024 kl. 12.00 |
| Enskilda personers mobilitet inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning | 20 februari 2024 kl. 12.00 |
| Mobilitetsprojekt för personal inom idrottsområdet | 20 februari 2024 kl. 12.00 |
| Internationell mobilitet som involverar tredjeländer som inte är associerade till programmet | 20 februari 2024 kl. 12.00 |
| Erasmusackrediteringar inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning | 1 oktober 2024 kl. 12.00 |
| Erasmusackrediteringar inom ungdomsområdet | 1 oktober 2024 kl. 12.00 |
| Enskilda personers mobilitet inom ungdomsområdet | 20 februari 2024 kl. 12.00 |
| Enskilda personers mobilitet inom ungdomsområdet | 1 oktober 2024 kl. 12.00 |
| DiscoverEU:s inkluderingsinsats | 20 februari 2024 kl. 12.00 |
| Virtuella utbyten inom området högre utbildning och ungdom | 25 april 2024 kl. 17.00 |
Programområde 2 – Samarbeten
| Samarbetspartnerskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom, utom sådana som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer | 5 mars 2024 kl. 12.00 |
| Samarbetspartnerskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer | 5 mars 2024 kl. 17.00 |
| Samarbetspartnerskap inom idrott | 5 mars 2024 kl. 17.00 |
| Samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet, utom sådana som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer | 1 oktober 2024 kl. 12.00 |
| Småskaliga partnerskap inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdom | 5 mars 2024 kl. 12.00 |
| Småskaliga partnerskap inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdom | 1 oktober 2024 kl. 12.00 |
| Småskaliga partnerskap inom idrott | 5 mars 2024 kl. 17.00 |
| Yrkeskunskapscentrum | 7 maj 2024 kl. 17.00 |
| Erasmus+ lärarakademier | 6 juni 2024 kl. 17.00 |
| Erasmus Mundus-insatser | 15 februari 2024 kl. 17.00 |
| Innovationsallianser | 7 mars 2024 kl. 17.00 |
| Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning | 8 februari 2024 kl. 17.00 |
| Kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning | 29 februari 2024 kl. 17.00 |
| Kapacitetsuppbyggnad inom ungdomsområdet | 6 mars 2024 kl. 17.00 |
| Kapacitetsuppbyggnad inom idrottsområdet | 5 mars 2024 kl. 17.00 |
| Ideella europeiska idrottsevenemang | 5 mars 2024 kl. 17.00 |
Programområde 3 – Policyutveckling
| Europeisk ungdom tillsammans | 7 mars 2024 kl. 17.00 |
| Jean Monnet-insatser och nätverk | 1 februari 2024 kl. 17.00 |
För ytterligare detaljer och uppdateringar, rekommenderas besök på UHRs hemsida och det årliga arbetsprogrammet.
Mer information hittar också på våra sidor: Erasmus+ en introduktion och inlägget om Yrkesskunskapscentrum COVE
Lycka till med era ansökningar!







No responses yet